产品中心
机种ND | MT500A | MT500 | MT1000A | MT1000 | MT1500 | MT2000 | |
容量 | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | |
输入 | |||||||
电压 | 220/230/240 VAC | ||||||
电压范围 | 180-270VAC | 140-290VAC | 162-288VAC | 140-300VAC | 162-288VAC | 162-268VAC | |
频率 | 60/50Hz(自动侦测) | ||||||
输出 | |||||||
输出电压 | 110/120 VAC或220/230/240 VAC | ||||||
稳压精度(电池模式) | ±10% | ||||||
频率范围(电池模式) | 50Hz或60HZ±1Hz | ||||||
转换时间 | 一般2-6ms | ||||||
波形(电池) | 模拟正弦波 | ||||||
电池 | |||||||
电池型号&数量 | 12V/4Ah x 1 | 12V/7Ah x 1 | 12V/4Ah x 2 | 12V/7Ah x 2 | 12V/9Ah x 2 | 12V/9Ah x 2 | |
充电时间 | 4小时充至90% | 4-6小时充至90% | |||||
保护功能 | |||||||
全面保护 | 过载,深度放电及过充保护 | ||||||
指示灯说明 | |||||||
LCD显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示 | ||||||
LED | 市电模式 | 绿灯亮 | 绿灯亮 | ||||
电池模式 | 绿灯闪 | 黄灯闪 | |||||
故障 | 无 | 红灯亮 | |||||
警告声音 | |||||||
电池模式 | 每10秒响一声 | ||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||||
过载 | 每0.5秒响一声 | ||||||
故障 | 连续鸣响 | ||||||
物理性能 | |||||||
LED | 尺寸,深x宽x高(mm) | 279x101x142 | 320x130x182 | ||||
净重(公斤) | 3.55 | 4.2 | 6.7 | 7.8 | 10.4 | 10.6 | |
LCD | 尺寸,深x宽x高(mm) | 300x101x142 | 320x130x182 | ||||
净重(公斤) | 3.7 | 4.4 | 6.7 | 7.8 | 10.4 | 10.6 | |
使用环境 | |||||||
湿度 | 0-90%湿度且0-40℃温度 | ||||||
嗓音 | 小于40dB |
简洁﹑紧凑、大方的机器外观
超宽市电输入范围
卓越的微处理器确保可靠运行
自动调节市电升压、降压、稳定电压输出(仅限于600VA-2KVA)
市电复电后自动重后
输出模拟正弦波
关机充电功能
触碰式LCD屏幕(选配)