产品中心
品牌名称 | 新闻资讯登录方式 | |||||||||
类别 | ND-IF工频塔式系列UPS | |||||||||
工作方式 | 三进三出 | |||||||||
型号ND-IF33 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | |
额定容量(W) | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | |
净重(Kg) | 172 | 186 | 198 | 275 | 335 | 385 | 395 | 557 | 633 | |
毛重(Kg) | 202 | 216 | 228 | 310 | 370 | 420 | 430 | 610 | 686 | |
电池电压(DC) | 384V | |||||||||
尺寸(WxDxH)mm | 485x695x1000 | 555x740x1220 | 800x750x1400 | |||||||
型号ND-IF33 | 120KVA | 160KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA | 500KVA | |||
额定容量(W) | 96KW | 128KW | 160KW | 200KW | 240KW | 320KW | 400KW | |||
净重(Kg) | 752 | 940 | 1176 | 1207 | 1244 | 2600 | 2850 | |||
毛重(Kg) | 832 | 1020 | 1306 | 1337 | 1374 | 2900 | 3200 | |||
电池电压(DC) | 384V | 480V | ||||||||
尺寸(WxDxH)mm | 1070x750x1400 | 1420x908x1650 | 1630x1026x1902 | |||||||
产品参数 | 主输入 | |||||||||
主输入电压范围 | 三相三线 380/400/415V(线电压); | |||||||||
范围167-288Vac/29OVac^498Vac;<187V,无充电 | ||||||||||
输入频率范围 | 50/60Hz;范围:±10%,即45~66Hz自动辨别 | |||||||||
功率因素 | 0.95 | |||||||||
电流谐波 | 10% | |||||||||
逆变输出 | ||||||||||
输出电压 | 三相四线 380/400/415V(线电圧); | |||||||||
电压精度 | 静态:±1% | |||||||||
动态:±5% (0~100%) 20ms内,恢复到±1%内 | ||||||||||
输出频率 | 同步:50/60Hz(±0.5/l/2/3Hz)可设 | |||||||||
跟踪速率:lHz/s不同步:50Hz/60Hz±0.05%Hz | ||||||||||
频率稳定度 | 电池模式50Hz±0.05% | |||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||
波形失真度 | 线性负载<3% 非线性负载<5% | |||||||||
功率因数 | 0.8 | |||||||||
峰值系数 | 3: 1 (max) | |||||||||
过载能力 | 105%≤负载<110%时,60min后转旁路输出, | |||||||||
转换时间 | ||||||||||
市电转为电池模式 | Oms | |||||||||
旁路转换时间 | Oms/1ms | |||||||||
旁路 | ||||||||||
额定电压 | 380Vac(或4OOVac) | |||||||||
旁路电压范围 | 三相四线380/400/415V(线电压); | |||||||||
跟踪范围:±15%(±5%——±25%) | ||||||||||
保护范围:上限:+5%,+10%,+15%,+20%,+25%(可设置) | ||||||||||
下限:-5%,-10%,-15%,-20%,-25%(可设置) | ||||||||||
额定频率 | 50/60HZz(自动辨别) | |||||||||
旁路频率范围 | 50/60Hz跟踪范用: | |||||||||
电池 | ||||||||||
数量(可设置) | 10-120K,30-32节(默认32)设置范围:180-192 | |||||||||
160K-4OOK,38-40节(默认40)设置范围:228-240 | ||||||||||
智能管理 | 电池定时自检(上电后1天或开机60秒内) | |||||||||
自动均浮充;放电时间预测;过冲、深放保护;手动均充; | ||||||||||
面板显示 | ||||||||||
LCD | 多语言触模屏 显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度 | |||||||||
工作环境 | ||||||||||
运行温湿度 | 0~40℃,0~95%不结露 | |||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
通讯 | ||||||||||
通讯界面 | RS232+RS485(Modbus/485协议);支持SNMP卡(选件) | |||||||||
干接点(电池放电、电池低压、旁路/故障、EPO) |